Global Mapper Einzelplatzlizenz
| Artikel | Preis* | Aufruf | |
|---|---|---|---|
|   | Global Mapper Standard Einzelplatzlizenz Global Mapper Standard - eine umfassende Palette von Geodatenverarbeitungswerkzeugen mit Zugriff auf eine beispiellose Vielfalt von Datenformaten | 625,00 € | |
|   | Global Mapper Pro (Add-on) Einzelplatzlizenz Global Mapper Pro (Add-on) bietet neben umfangreichen Werkzeugen zur Bearbeitung und Erstellung von LiDAR-Daten und Punktwolken weiterführende Werkzeuge und Analysemöglichkeiten. | 938,00 € | |
|   | Global Mapper Pro (Bundle) Einzelplatzlizenz Global Mapper Pro (Bundle) liefert Global Mapper Standard und das Pro-Add-on | 1.563,00 € | |
|   | Wartung & Support Global Mapper Standard Einzelplatzlizenz Global Mapper Standard - Wartung & Support für ein Jahr | 219,00 € | |
|   | Wartung & Support Global Mapper Pro (Add-on) Einzelplatzlizenz Global Mapper Pro (Add-on) - Wartung & Support für ein Jahr | 326,00 € | |
|   | Wartung & Support Global Mapper Pro (Bundle) Einzelplatzlizenz Global Mapper Pro (Bundle) - Wartung & Support für ein Jahr | 545,00 € | |
| * Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer (sofern anwendbar) | |||
 
    